广州市佰旺橡胶制品有限公司
全国服务热线:86-020-37084383
联系人:13119559988(赵先生)
电话:86-020-37084383
传真:020-37084625
邮编:523000
地址:广州市白云区太和镇田心村田心路2号(生产地址)水路160号
0型圈系列:
密封圈制品性能要求全面、生产技术要求高的产品。经科学的配方设计、进口的 优质材料、先进的生产工艺、并实行严格的科学管理制造,打到产品尺寸精确高、 性能好、高强度、高抗撕、低变形、耐酸碱、耐老化、耐油、耐热。产品广泛应 用电池行业、电子行业、机械行业、纺织行业等。具备氟橡胶、硅橡胶、丁腈橡 胶、EPDM等各种不同性能产品的生产能力,以满足用户不同的要求
规格表(0型圈) | ||
外¢mm | 内¢mm | 高mm |
6.5 | 2.5 | 2 |
7 | 4 | 1.5 |
7 | 3.2 | 1.9 |
7.2 | 3.6 | 1.8 |
7.5 | 2.5 | 2.5 |
7.6 | 3.8 | 1.9 |
7.7 | 3.5 | 2.1 |
8 | 4 | 2 |
10 | 6 | 2 |
10.5 | 6.5 | 2 |
10.6 | 6.4 | 2.1 |
10.6 | 6.8 | 1.9 |
10.9 | 6.5 | 2.2 |
11 | 7.2 | 1.9 |
12.2 | 7.5 | 2.35 |
12.3 | 7 | 2.65 |
12.5 | 7.5 | 2.5 |
12.6 | 7 | 2.8 |
12.6 | 8.8 | 1.9 |
13.1 | 8.5 | 2.3 |
13.3 | 9.7 | 1.8 |
14 | 10 | 2 |
15 | 10 | 2.5 |
15 | 11.2 | 2 |
16 | 9 | 3.5 |
16 | 10 | 3 |
16.4 | 11 | 2.7 |
17 | 11 | 3 |
18 | 11 | 3.5 |
18 | 12 | 3 |
18 | 13.2 | 2.5 |
19.3 | 12.1 | 3.6 |
19.6 | 16 | 1.8 |
19.8 | 14.2 | 2.8 |
20.4 | 13.6 | 3.4 |
20.5 | 15.5 | 2.5 |
21 | 15 | 3 |
22 | 16 | 3 |
22.4 | 15.6 | 3.4 |
23 | 15 | 4 |
24 | 19 | 2.5 |
25 | 19 | 3 |
规格尺寸=外径*内径*线径(如图示A*B*C)可根据用户需要定制